| 序号 | 年级 | 教辅类别 | 出版社 | 学科 | 书名 | 册 次 | 定价(元) | 折后价(元) | 协议折扣 |
| 1 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 语文 | 步步高 | 必修上册 | 99.8 | 84.83 | 85% |
| 2 | 高一 | 同步练习 | 云南人民出版社 | 数学 | 创新设计创新课堂 | 必修第一册 | 99.9 | 84.915 | 85% |
| 4 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 英语 | 步步高 | 必修第一册 | 84.8 | 72.08 | 85% |
| 5 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第二册 | 84.8 | 72.08 | 85% | ||
| 6 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第三册 | 86.8 | 73.78 | 85% | ||
| 7 | 高一 | 同步练习 | 现代教育出版社 | 艾斯听力 | 高一 | 58.8 | 49.98 | 85% | |
| 8 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 物理 | 步步高学习笔记 | 必修第一册 | 79.8 | 67.83 | 85% |
| 9 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第二册 | 81.8 | 69.53 | 85% | ||
| 10 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 化学 | 步步高学习笔记 | 必修第一册 | 81.8 | 69.53 | 85% |
| 11 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第二册 | 89.6 | 76.16 | 85% | ||
| 12 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 生物 | 步步高学习笔记 | 必修第一册 | 81.8 | 69.53 | 85% |
| 13 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 历史 | 步步高高中历史 | 中外史纲(上) | 94.6 | 80.41 | 85% |
| 14 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 政治 | 步步高学习笔记 | 必修第一册 | 46.8 | 39.78 | 85% |
| 15 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第二册 | 41.8 | 35.53 | 85% | ||
| 16 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 地理 | 步步高 | 必修第一册 | 71.8 | 61.03 | 85% |
| 17 | 高一 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 必修第二册 | 64.6 | 54.91 | 85% | ||
| 18 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 语文 | 步步高 | 选择性必修上册 | 84.6 | 71.91 | 85% |
| 19 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修中册 | 91.8 | 78.03 | 85% | ||
| 20 | 高二 | 同步练习 | 云南人民出版社 | 数学 | 创新设计创新课堂 | 选择性必修第一册 | 99.9 | 84.915 | 85% |
| 21 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 英语 | 步步高 | 选择性必修第二册 | 86.8 | 73.78 | 85% |
| 22 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修第三册 | 84.6 | 71.91 | 85% | ||
| 23 | 高二 | 同步练习 | 现代教育出版社 | 艾斯听力 | 高二 | 58.8 | 49.98 | 85% | |
| 24 | 高二 | 同步练习 | 云南人民出版社 | 物理 | 创新设计创新课堂 | 选择性必修第一册 | 74.6 | 63.41 | 85% |
| 25 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修第二册 | 79.5 | 67.575 | 85% | ||
| 26 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 化学 | 步步高学习笔记 | 选择性必修第一册 | 91.8 | 78.03 | 85% |
| 27 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 生物 | 步步高学习笔记 | 选择性必修第一册 | 69.6 | 59.16 | 85% |
| 28 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 历史 | 步步高高中历史 | 选择性必修第一册 | 69.9 | 59.415 | 85% |
| 29 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修第二册 | 61.8 | 52.53 | 85% | ||
| 30 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修第三册 | 61.8 | 52.53 | 85% | ||
| 31 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 政治 | 步步高学习笔记 | 选择性必修第一册 | 61.8 | 52.53 | 85% |
| 32 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 选择性必修第二册 | 64.8 | 55.08 | 85% | ||
| 33 | 高二 | 同步练习 | 黑龙江教育出版社 | 地理 | 步步高 | 选择性必修第二册 | 56.8 | 48.28 | 85% |
| 34 | 高三 | 毕业年级考试辅导 | 现代教育出版社 | 英语 | 艾斯听力 | 高三 | 62.8 | 53.38 | 85% |
| 公示时间:2025年11月20日—11月25日 | |||||||||
| 举报电话学校举报电话:86235329;教育局举报电话:86999890;86999882 | |||||||||
| 泰州市第二中学 | |||||||||
| 2025年11月20日 | |||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。