根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省泰州中学附属初级中学2023年春学期食堂食材采购项目的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
标段 | 品名 | 成交供应商名称 | 中标金额 |
标段一 | 猪肉 | 泰州市海陵区康宁食品有限公司 | 下浮率48.20% |
标段二 | 中上等牛腱肉 | 医药高新区帅帅牛食品商行 | 71.8元/斤 |
标段三 | 猪肉冻品 | 泰州市仕杰食品有限公司 | 75200元/月 |
标段四 | 冻品 | 姜堰区双佩食品经营部 | 326960元/月 |
标段五 | 早点类 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 7360元/月 |
标段六 | 鸡蛋 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 下浮率2.60% |
标段七 | 水果 | 海陵区谢二水果店 | 下浮率42.60% |
标段八 | 鲜活水产 | 泰州金康禾餐饮服务有限公司 | 下浮率18.70% |
标段九 | 蔬菜 | 泰州市鑫星农副产品配送服务有限公司 | 下浮率48.99% |
标段十 | 大米 | 泰州市泰源香米厂 | 2.2元/斤 |
标段十一 | 鱼圆、熟鹌鹑蛋 | 江苏桃李园餐饮管理有限公司 | 12880元/月 |
标段十二 | 豆制品 | 高港区好卖得超市 | 15250元/月 |
标段十三 | 南北货调味品 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 23932元/月 |
自本中标结果公示之日起3日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
另外,标段十四酸奶因投标单位不足三家,导致流标,我校将按照招投标相关要求择日重新招标。
江苏省泰州中学附属初级中学
2023年1月30日
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。