泰州市田家炳实验中学2025年春学期食堂食材采购项目中标公示
泰州市田家炳实验中学2025年春学期食堂食材采购项目的评标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
标段划分 | 中标单位名称 | 中标价 (元/费率) |
标段一:大米、面粉、食用油 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 93.80% |
标段二:鸡蛋 | / | 招标失败 |
标段三:猪肉类 | 姜堰区优佳农副产品经营部 | 69.50% |
标段四:牛肉 | 海陵区锦鹏食品经营部 | 74.18% |
标段五:蔬菜(含豆制品) | 泰州荣峥餐饮管理有限公司 | 66.90% |
标段六:水果 | 泰州金康禾餐饮服务有限公司 | 65.50% |
标段七:鲜活水产 | 鑫峰建设集团有限公司 | 66.60% |
标段八:鲜活家禽 | 姜堰区优佳农副产品经营部 | 69.50% |
标段九:水产类等冻品 | 泰州万华餐饮服务有限公司 | 60.00% |
标段十:家禽类等冻品 | 泰州荣峥餐饮管理有限公司 | 62.00% |
标段十一:南北货调味品 | 鑫峰建设集团有限公司 | 65.00% |
标段十二:酸奶 | 海陵区八度到家食品经营部 | 0.79元/杯 |
自本中标结果公示起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
泰州市田家炳实验中学
2025年2月8日
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。